各種料金表
水栓(蛇口)取換え修理
| 本体価格 | 基本料金 | 取替作業費 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 単水栓取替え | 選択商品による | 2,000円 | 2,000円 | 6,500円~ |
| 壁付混合水栓取替え | 4,000円 | 14,000円~ | ||
| デッキ混合水栓取替え | 4,000円 | 20,000円~ | ||
| ワンホール混合水栓取替え | 4,000円 | 33,000円~ |
水栓(蛇口)漏水修理
| 本体価格 | 基本料金 | 取替作業費 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|---|
| ハンドル式水栓部品 取替え | 部品価格による | 2,000円 | 1,000円 | 4,000円~ |
| レバー式水栓 カートリッジ取替え | 4,000円 | 11,000円~ | ||
| レバー式水栓 Uパッキン取替え | 4,000円 | 7,000円~ |
トイレ漏水修理
| 本体価格 | 基本料金 | 取替作業費 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|---|
| ボールタップ、 フロート弁取替え | 部品価格による | 2,000円 | 3,000円 | 11,000円~ |
| レバー取替え | 1,500円 | 6,000円~ | ||
| 排水弁部取替え | 4,000円 | 9,000円~ | ||
| 密結パッキン取替え | 4,000円 | 7,000円~ | ||
| 洗浄管パッキン取替え | 4,000円 | 7,000円~ | ||
| 洗浄管取替 | 4,000円 | 10,000円~ | ||
| 便器脱着作業 ガスケット取替 | 10,000円 | 12,000円 |
排水管漏水修理
| 本体価格 | 基本料金 | 取替作業費 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 流し台排水ホース取替え | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 |
| 洗面台排水トラップパッキン 取替え | 500円 | 2,000円 | 4,500円 | |
| 洗面台排水P(S)トラップ取 替え | 7,000円~ | 3,000円 | 12,000円~ |
水栓(蛇口)漏水修理
| 本体価格 | 基本料金 | 取替作業費 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 紙つまり (ローポンプ使用) | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | |
| 異物混入つまり物除去 (便器脱着作業) | 12,000円 | 14,000円 | ||
| 汚水管つまり (ドレンクリーナー使用) | 洗管距離 1,000円/m | 6,000円 | 8,000円~ | |
| 汚水管つまり (高圧洗管) | 洗管距離 1,000円/m | 20,000円 | 22,000円~ |
流し台、洗面、浴室、洗濯排、水つまり洗管
| 本体価格 | 基本料金 | 取替作業費 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 薬品投入、ローポンプ洗管 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
| ドレンクリーナー使用 | 洗管距離 1,000円/m | 6,000円 | 8,000円~ | |
| 高圧洗管 | 洗管距離 1,000円/m | 20,000円 | 22,000円~ |
